Základná škola s materskou školou, Dechtice 514
Pomôž mi, aby som to urobil sám.
Maria Montessori
Od 1.1.2014 právny subjekt
Materská škola Dechtice
zanikol a vznikol nový: Základná škola s materskou školou, Dechtice 514
919 53 Dechtice
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
1 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 1 614,00 € | 4.1.2013 | plyn |
2 | ZSE Energia, a.s. | 166,43 € | 17.1.2013 | elektrina |
3 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 34,20 € | 17.1.2013 | réžijné náklady za stravu |
4 | Poľnohospodárske družstvo | 71,70 € | 23.1.2013 | vývoz fekálií |
5 | NOMIland s.r.o. | 44,20 € | 31.1.2013 | učebné pomôcky |
6 | Berendsen Textil servis s.r.o. | 12,68 € | 31.1.2013 | výmena rohože |
2000 | DOS, Jozef Čmehýl | 222,78 € | 7.1.2013 | potraviny |
2001 | DOS, Jozef Čmehýl | 20,00 € | 7.1.2013 | potraviny |
2002 | Poľnohospodárske družstvo | 181,00 € | 10.1.2013 | potraviny |
2003 | Poľnohospodárske družstvo | 42,12 € | 15.1.2013 | potraviny |
2004 | DOS, Jozef Čmehýl | 20,00 € | 15.1.2013 | potraviny |
2005 | DOS, Jozef Čmehýl | 198,05 € | 16.1.2013 | potraviny |
2006 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 61,92 € | 16.1.2013 | potraviny |
2007 | Syráreň Havran a.s. | 11,52 € | 21.1.2013 | potraviny |
2008 | Poľnohospodárske družstvo | 155,26 € | 22.1.2013 | potraviny |
2009 | DOS, Jozef Čmehýl | 20,00 € | 22.1.2013 | potraviny |
2010 | DOS, Jozef Čmehýl | 276,65 € | 22.1.2013 | potraviny |
2011 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 53,28 € | 23.1.2013 | potraviny |
2012 | Syráreň Havran a.s. | 11,52 € | 28.1.2013 | potraviny |
2013 | DOS, Jozef Čmehýl | 20,00 € | 28.1.2013 | potraviny |
2014 | DOS, Jozef Čmehýl | 235,87 € | 28.1.2013 | potraviny |
2015 | Poľnohospodárske družstvo | 35,95 € | 29.1.2013 | potraviny |
2016 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 651,04 € | 31.1.2013 | potraviny |
2017 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 31,38 € | 31.1.2013 | potraviny |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
7 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 1 564,00 € | 5.2.2013 | plyn |
8 | Slovak Telekom,a.s. | 13,73 € | 5.2.2013 | telefón-pevná sieť |
9 | HARMANN s.r.o. | 39,67 € | 5.2.2013 | kontrola cirkulačného čerpadla v kotolni |
10 | Štefan Vacula SLOVEX | 10,00 € | 5.2.2013 | jednorázové rukavice do školskej jedálne |
11 | ZSE Energia, a.s. | 166,43 € | 11.2.2013 | elektrina |
12 | Slovak Telekom,a.s. | 10,18 € | 11.2.2013 | telefón-mobilná sieť |
13 | Vladimír Heteš | 30,10 € | 19.2.2013 | čistiace potreby |
14 | HARMANN s.r.o. | 176,62 € | 19.2.2013 | údržba kotolne materskej školy |
15 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 130,50 € | 28.2.2013 | réžijné náklady za stravu |
16 | ST káble s.r.o. | 12,50 € | 28.2.2013 | tlačivá |
2018 | DOS, Jozef Čmehýl | 33,60 € | 1.2.2013 | potraviny |
2019 | DOS, Jozef Čmehýl | 20,00 € | 4.2.2013 | potraviny |
2020 | DOS, Jozef Čmehýl | 216,25 € | 5.2.2013 | potraviny |
2021 | Poľnohospodárske družstvo | 75,62 € | 5.2.2013 | potraviny |
2022 | Štefan Vacula SLOVEX | 22,10 € | 7.2.2013 | potraviny |
2023 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 61,20 € | 7.2.2013 | potraviny |
2024 | Syráreň Havran a.s. | 23,04 € | 8.2.2013 | potraviny |
2025 | Poľnohospodárske družstvo | 60,00 € | 8.2.2013 | potraviny |
2026 | DOS, Jozef Čmehýl | 15,81 € | 11.2.2013 | potraviny |
2027 | DOS, Jozef Čmehýl | 20,00 € | 11.2.2013 | potraviny |
2028 | DOS, Jozef Čmehýl | 261,54 € | 11.2.2013 | potraviny |
2029 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 56,64 € | 14.2.2013 | potraviny |
2030 | Poľnohospodárske družstvo | 72,76 € | 14.2.2013 | potraviny |
2031 | DOS, Jozef Čmehýl | 20,00 € | 18.2.2013 | potraviny |
2032 | DOS, Jozef Čmehýl | 202,98 € | 18.2.2013 | potraviny |
2033 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 57,46 € | 21.2.2013 | potraviny |
2034 | Poľnohospodárske družstvo | 97,34 € | 22.2.2013 | potraviny |
2035 | Syráreň Havran a.s. | 23,04 € | 25.2.2013 | potraviny |
2036 | DOS, Jozef Čmehýl | 43,40 € | 25.2.2013 | potraviny |
2037 | DOS, Jozef Čmehýl | 20,00 € | 25.2.2013 | potraviny |
2038 | DOS, Jozef Čmehýl | 270,43 € | 25.2.2013 | potraviny |
2039 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 79,20 € | 28.2.2013 | potraviny |
2040 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 863,04 € | 28.2.2013 | potraviny |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
17 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 1 474,00 € | 5.3.2013 | plyn |
18 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 141,00 € | 5.3.2013 | réžijné náklady za stravu |
19 | UNITECH Group Sk, s.r.o. | 39,00 € | 7.3.2013 | profil na opravu lavičiek na školskom dvore |
20 | Berendsen Textil servis s.r.o. | 12,68 € | 7.3.2013 | výmena rohože |
21 | Slovak Telekom,a.s. | 18,72 € | 7.3.2013 | telefón-pevná sieť |
22 | ZSE Energia, a.s. | 166,43 € | 7.3.2013 | elektrina |
23 | Snackbar Kanas František Hlavatovič | 76,40 € | 7.3.2013 | čerpanie sociálneho fondu - občerstvenie |
24 | Slovak Telekom,a.s. | 10,08 € | 11.3.2013 | telefón-mobilná sieť |
25 | HARMANN s.r.o. | 134,16 € | 11.3.2013 | údržba kotolne materskej školy |
26 | Trnav.vodárenská spoločn. | 44,96 € | 18.3.2013 | vodné |
27 | Peter Srnka-Elektro-služba | 35,00 € | 18.3.2013 | údržba umývačky v ŠJ |
28 | Vladimír Heteš | 12,38 € | 25.3.2013 | čistiace potreby |
29 | Stiefel Eurocart s.r.o. | 201,50 € | 25.3.2013 | učebné pomôcky- vyúčbové CD |
30 | JOEL servis s.r.o. | 180,00 € | 25.3.2013 | Počítačová služby - 3 mesiace |
2041 | Poľnohospodárske družstvo | 95,92 € | 7.3.2013 | potraviny |
2042 | DOS, Jozef Čmehýl | 239,36 € | 12.3.2013 | potraviny |
2043 | DOS, Jozef Čmehýl | 20,00 € | 12.3.2013 | potraviny |
2044 | Syráreň Havran a.s. | 11,52 € | 14.3.2013 | potraviny |
2045 | Poľnohospodárske družstvo | 49,27 € | 15.3.2013 | potraviny |
2046 | DOS, Jozef Čmehýl | 20,00 € | 15.3.2013 | potraviny |
2047 | DOS, Jozef Čmehýl | 139,02 € | 19.3.2013 | potraviny |
2048 | DOS, Jozef Čmehýl | 51,84 € | 19.3.2013 | potraviny |
2049 | Poľnohospodárske družstvo | 43,09 € | 19.3.2013 | potraviny |
2050 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 70,42 € | 20.3.2013 | potraviny |
2051 | Poľnohospodárske družstvo | 74,94 € | 26.3.2013 | potraviny |
2052 | DOS, Jozef Čmehýl | 20,00 € | 26.3.2013 | potraviny |
2053 | DOS, Jozef Čmehýl | 20,00 € | 26.3.2013 | potraviny |
2054 | Syráreň Havran a.s. | 11,52 € | 26.3.2013 | potraviny |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
31 | Berendsen Textil servis s.r.o. | 17,92 € | 5.4.2013 | rohož |
32 | Ing.Jozef Šimončič ENSARA | 29,04 € | 5.4.2013 | technik BOZP |
33 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 807,00 € | 5.4.2013 | plyn |
34 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 124,50 € | 5.4.2013 | réžijné náklady za stravu |
35 | Slovak Telekom,a.s. | 13,73 € | 5.4.2013 | telefón-pevná sieť |
36 | ZSE Energia, a.s. | 166,43 € | 5.4.2013 | elektrina |
37 | Slovak Telekom,a.s. | 10,18 € | 9.4.2013 | telefón-mobilná sieť |
38 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 118,80 € | 10.4.2013 | čerpanie sociálneho fondu na stravu |
39 | RAABE, Trnavská cesta 84, BA | 103,00 € | 12.4.2013 | predplatné publikácií Environmentální činnosti |
40 | Vladimír Heteš | 46,49 € | 12.4.2013 | čistiace potreby |
41 | Kotulič Petr | 106,00 € | 12.4.2013 | učebné pomôcky |
42 | Poľnohospodárske družstvo | 119,50 € | 18.4.2013 | vývoz fekálií |
2055 | Poľnohospodárske družstvo | 46,03 € | 4.4.2013 | potraviny |
2056 | DOS, Jozef Čmehýl | 20,00 € | 4.4.2013 | potraviny |
2057 | DOS, Jozef Čmehýl | 182,97 € | 4.4.2013 | potraviny |
2058 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 59,76 € | 4.4.2013 | potraviny |
2059 | DOS, Jozef Čmehýl | 20,00 € | 8.4.2013 | potraviny |
2060 | DOS, Jozef Čmehýl | 155,47 € | 8.4.2013 | potraviny |
2061 | Poľnohospodárske družstvo | 88,54 € | 9.4.2013 | potraviny |
2062 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 69,54 € | 10.4.2013 | potraviny |
2063 | DOS, Jozef Čmehýl | 92,49 € | 12.4.2013 | potraviny |
2064 | Poľnohospodárske družstvo | 109,58 € | 16.4.2013 | potraviny |
2065 | DOS, Jozef Čmehýl | 20,00 € | 16.4.2013 | potraviny |
2066 | DOS, Jozef Čmehýl | 165,23 € | 16.4.2013 | potraviny |
2067 | Syráreň Havran a.s. | 11,52 € | 16.4.2013 | potraviny |
2068 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 116,50 € | 17.4.2013 | potraviny |
2069 | Poľnohospodárske družstvo | 83,71 € | 18.4.2013 | potraviny |
2070 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 693,96 € | 2.4.2013 | potraviny |
2071 | Syráreň Havran a.s. | 11,52 € | 8.4.2013 | potraviny |
2072 | DOS, Jozef Čmehýl | 20,00 € | 23.4.2013 | potraviny |
2073 | DOS, Jozef Čmehýl | 179,22 € | 23.4.2013 | potraviny |
2074 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 30,00 € | 24.4.2013 | potraviny |
2075 | Syráreň Havran a.s. | 11,52 € | 25.4.2013 | potraviny |
2076 | Poľnohospodárske družstvo | 113,86 € | 25.4.2013 | potraviny |
2077 | DOS, Jozef Čmehýl | 233,70 € | 29.4.2013 | potraviny |
2078 | DOS, Jozef Čmehýl | 20,00 € | 29.4.2013 | potraviny |
2079 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 728,96 € | 30.4.2013 | potraviny |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
43 | Berendsen Textil servis s.r.o. | 12,68 € | 6.5.2013 | rohož |
44 | Slovak Telekom,a.s. | 13,73 € | 6.5.2013 | telefón-pevná sieť |
45 | ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 13,24 € | 6.5.2013 | tlačivá |
46 | ZSE Energia, a.s. | 166,43 € | 10.5.2013 | elektrina |
47 | Vladimír Heteš | 20,40 € | 10.5.2013 | čistiace potreby |
48 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 138,00 € | 10.5.2013 | réžijné náklady za stravu |
49 | Stiefel Eurocart s.r.o. | 68,00 € | 16.5.2013 | učebné pomôcky |
50 | Slovak Telekom,a.s. | 10,08 € | 16.5.2013 | telefón-mobilná sieť |
51 | Ing. Roman Prítrský | 120,00 € | 24.5.2013 | špecialista požiarnej ochrany |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
2080 | Poľnohospodárske družstvo | 45,36 € | 3.5.2013 | potraviny |
2081 | DOS, Jozef Čmehýl | 42,23 € | 3.5.2013 | potraviny |
2082 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 43,92 € | 3.5.2013 | potraviny |
2083 | DOS, Jozef Čmehýl | 100,38 € | 6.5.2013 | potraviny |
2084 | DOS, Jozef Čmehýl | 20,00 € | 6.5.2013 | potraviny |
2085 | Poľnohospodárske družstvo | 112,58 € | 10.5.2013 | potraviny |
2086 | Syráreň Havran a.s. | 11,52 € | 10.5.2013 | potraviny |
2087 | DOS, Jozef Čmehýl | 20,00 € | 14.5.2013 | potraviny |
2088 | DOS, Jozef Čmehýl | 272,64 € | 14.5.2013 | potraviny |
2089 | Syráreň Havran a.s. | 11,52 € | 16.5.2013 | potraviny |
2090 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 32,28 € | 16.5.2013 | potraviny |
2091 | Poľnohospodárske družstvo | 92,16 € | 17.5.2013 | potraviny |
2092 | DOS, Jozef Čmehýl | 265,01 € | 20.5.2013 | potraviny |
2093 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 58,56 € | 22.5.2013 | potraviny |
2094 | Poľnohospodárske družstvo | 69,59 € | 24.5.2013 | potraviny |
2095 | Syráreň Havran a.s. | 11,52 € | 24.5.2013 | potraviny |
2096 | DOS, Jozef Čmehýl | 200,04 € | 27.5.2013 | potraviny |
2097 | Poľnohospodárske družstvo | 85,92 € | 30.5.2013 | potraviny |
2098 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 59,76 € | 30.5.2013 | potraviny |
2099 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 47,88 € | 30.5.2013 | potraviny |
2100 | Štefan Vacula SLOVEX | 86,10 € | 31.5.2013 | potraviny |
2101 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 1 001,39 € | 31.5.2013 | potraviny |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suna | Dátum | Popis |
52 | Berendsen Textil servis s.r.o. | 15,17 € | 4.6.2013 | rohož |
53 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 130,00 € | 4.6.2013 | plyn |
54 | Slovak Telekom,a.s. | 13,73 € | 4.6.2013 | telefón-pevná sieť |
55 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 162,00 € | 4.6.2013 | réžijné náklady za stravu |
56 | ZSE Energia, a.s. | 166,43 € | 4.6.2013 | elektrina |
57 | Trnav.vodárenská spoločn. | 54,12 € | 13.6.2013 | vodné |
58 | Slovak Telekom,a.s. | 10,08 € | 13.6.2013 | telefón-mobilná sieť |
59 | Poľnohospodárske družstvo | 119,50 € | 13.6.2013 | vývoz fekálií |
60 | Vladimír Heteš | 8,78 € | 24.6.2013 | čistiace potreby,alobal |
61 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, B. Bystrica | 3,60 € | 24.6.2013 | predplatné časopisu |
2102 | DOS, Jozef Čmehýl | 449,93 € | 5.6.2013 | potraviny |
2103 | Syráreň Havran a.s. | 11,52 € | 7.6.2013 | potraviny |
2104 | DOS, Jozef Čmehýl | 75,60 € | 11.6.2013 | potraviny |
2105 | Poľnohospodárske družstvo | 91,13 € | 11.6.2013 | potraviny |
2106 | DOS, Jozef Čmehýl | 315,10 € | 11.6.2013 | potraviny |
2107 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 52,68 € | 13.6.2013 | potraviny |
2108 | Syráreň Havran a.s. | 11,52 € | 17.6.2013 | potraviny |
2109 | Poľnohospodárske družstvo | 73,38 € | 18.6.2013 | potraviny |
2110 | DOS, Jozef Čmehýl | 241,05 € | 18.6.2013 | potraviny |
2111 | DOS, Jozef Čmehýl | 130,79 € | 25.6.2013 | potraviny |
2112 | Poľnohospodárske družstvo | 114,31 € | 25.6.2013 | potraviny |
2113 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 63,22 € | 27.6.2013 | potraviny |
2114 | Syráreň Havran a.s. | 11,52 € | 27.6.2013 | potraviny |
2115 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 843,91 € | 29.6.2013 | potraviny |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
62 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 137,70 € | 4.7.2013 | čerpanie SF na stravu zamestnanov |
63 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 159,00 € | 4.7.2013 | réžijné náklady za stravu |
64 | ZSE Energia, a.s. | 166,43 € | 8.7.2013 | elektrina |
65 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 120,00 € | 9.7.2013 | plyn |
66 | Berendsen Textil servis s.r.o. | 12,68 € | 9.7.2013 | rohož |
67 | Slovak Telekom,a.s. | 10,08 € | 9.7.2013 | telefón-mobilná sieť |
68 | Slovak Telekom,a.s. | 14,33 € | 31.7.2013 | telefón-pevná sieť |
69 | Ing.Jozef Šimončič ENSARA | 29,04 € | 31.7.2013 | technik BOZP |
70 | Petr Mrázek | 180,00 € | 31.7.2013 | bio čistenie odpadov |
2116 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 111,08 € | 15.7.2013 | potraviny |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
71 | MAGNET PRESS, Slovakia | 20,60 € | 5.8.2013 | predplatné časopisu |
72 | IVES | 155,35 € | 5.8.2013 | účtovný a mzdový program |
73 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 120,00 € | 5.8.2013 | plyn |
74 | ZSE Energia, a.s. | 166,43 € | 7.8.2013 | elektrina |
75 | Slovak Telekom,a.s. | 13,73 € | 7.8.2013 | telefón-pevná sieť |
76 | Slovak Telekom,a.s. | 10,08 € | 13.8.2013 | telefón-mobilná sieť |
77 | TOPSTONE Slovensko | 154,00 € | 26.8.2013 | kameninový povrch MADEIRA na údržbu pieskoviska |
78 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 36,00 € | 2.9.2013 | réžijné náklady za stravu |
79 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 10,80 € | 26.8.2013 | čerpanie SF na stravu zamestnanov |
80 | Stanislav Hlavatovič Sv. Florian centrum-S | 42,20 € | 26.8.2013 | bežný mateiál |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
81 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 249,00 € | 4.9.2013 | plyn |
82 | ZSE Energia, a.s. | 166,43 € | 4.9.2013 | elektrina |
83 | Slovak Telekom,a.s. | 13,73 € | 4.9.2013 | telefón-pevná sieť |
84 | Pavol Uváček | 95,00 € | 4.9.2013 | technik ochrany pred požiarmi |
85 | ST - Trade s.r.o. | 14,80 € | 9.9.2013 | tlačivá |
86 | NOMIland s.r.o. | 158,00 € | 9.9.2013 | ležadlo s matracom |
87 | NOMIland s.r.o. | 23,09 € | 9.9.2013 | 3D skladačky |
88 | NOMIland s.r.o. | 291,83 € | 9.9.2013 | učebné pomôcky |
89 | Slovak Telekom,a.s. | 10,08 € | 9.9.2013 | telefón-mobilná sieť |
90 | Trnav.vodárenská spoločn. | 47,46 € | 12.9.2013 | vodné |
91 | Vladimír Heteš | 192,02 € | 17.9.2013 | čistiace prostriedky |
92 | Štefan Vacula SLOVEX | 199,20 € | 17.9.2013 | pracovné oblečenie do školskej jedálne |
93 | Miloš Vrbovský | 2 001,70 € | 19.9.2013 | zostavy šatníkových skriniek, polica |
94 | Miloš Vrbovský | 649,20 € | 19.9.2013 | zostavy šatníkových skriniek |
2117 | DOS, Jozef Čmehýl | 349,02 € | 2.9.2013 | potraviny |
2118 | Poľnohospodárske družstvo | 124,01 € | 3.9.2013 | potraviny |
2119 | Štefan Vacula SLOVEX | 44,20 € | 4.9.2013 | potraviny |
2120 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 63,22 € | 4.9.2013 | potraviny |
2121 | DOS, Jozef Čmehýl | 333,70 € | 9.9.2013 | potraviny |
2122 | Poľnohospodárske družstvo | 174,96 € | 10.9.2013 | potraviny |
2123 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 60,48 € | 11.9.2013 | potraviny |
2124 | DOS, Jozef Čmehýl | 22,00 € | 17.9.2013 | potraviny |
2125 | Poľnohospodárske družstvo | 38,53 € | 17.9.2013 | potraviny |
2126 | DOS, Jozef Čmehýl | 278,78 € | 17.9.2013 | potraviny |
2127 | DOS, Jozef Čmehýl | 22,00 € | 23.9.2013 | potraviny |
2128 | DOS, Jozef Čmehýl | 372,15 € | 23.9.2013 | potraviny |
2129 | Poľnohospodárske družstvo | 94,62 € | 25.9.2013 | potraviny |
2130 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 70,57 € | 25.9.2013 | potraviny |
2131 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 57,41 € | 25.9.2013 | potraviny |
2132 | DOS, Jozef Čmehýl | 22,00 € | 30.9.2013 | potraviny |
2133 | DOS, Jozef Čmehýl | 148,18 € | 30.9.2013 | potraviny |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
95 | Berendsen Textil servis s.r.o. | 13,25 € | 4.10.2013 | rohož |
96 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 777,00 € | 4.10.2013 | plyn |
97 | Ing.Jozef Šimončič ENSARA | 29,04 € | 4.10.2013 | technik BOZP |
98 | ZSE Energia, a.s. | 166,43 € | 4.10.2013 | elektrina |
99 | NOMIland s.r.o. | 178,19 € | 9.10.2013 | učebné pomôcky |
100 | Slovak Telekom,a.s. | 13,73 € | 9.10.2013 | telefón-pevná sieť |
101 | Slovak Telekom,a.s. | 10,08 € | 9.10.2013 | telefón-mobilná sieť |
102 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 166,50 € | 16.10.2013 | réžijné náklady za stravu |
103 | Ing. Libor Pažitný-OPTEZ | 136,00 € | 16.10.2013 | prehliadka tlakových a plynových zariadení -kotolňa MŠ |
104 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 49,95 € | 16.10.2013 | čerpanie SF na stravu zamestnanov |
105 | Vladimír Heteš | 18,43 € | 18.10.2013 | čistiace prostriedky |
106 | Vajs Štefan | 42,00 € | 21.10.2013 | Lišty s vešiakmi |
2134 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 851,44€ | 1.10.2013 | potraviny | |||||||||||
2135 | Poľnohospodárske družstvo | 118,33€ | 1.10.2013 | potraviny | |||||||||||
2136 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 50,80€ | 2.10.2013 | potraviny | |||||||||||
2137 | DOS, Jozef Čmehýl | 22,00€ | 7.10.2013 | potraviny | |||||||||||
2138 | DOS, Jozef Čmehýl | 378,32€ | 7.10.2013 | potraviny | |||||||||||
2139 | Poľnohospodárske družstvo | 71,38€ | 8.10.2013 | potraviny | |||||||||||
2140 | DOS, Jozef Čmehýl | 284,26€ | 14.10.2013 | potraviny | |||||||||||
2141 | DOS, Jozef Čmehýl | 22,00€ | 14.10.2013 | potraviny | |||||||||||
2142 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 56,57€ | 16.10.2013 | potraviny | |||||||||||
2143 | Poľnohospodárske družstvo | 127,68€ | 16.10.2013 | potraviny | |||||||||||
2144 | Syráreň Havran a.s. | 11,52€ | 17.10.2013 | potraviny | |||||||||||
2145 | Syráreň Havran a.s. | 11,52€ | 18.10.2013 | potraviny | |||||||||||
2146 | DOS, Jozef Čmehýl | 22,00€ | 21.10.2013 | potraviny | |||||||||||
2147 | Štefan Vacula SLOVEX | 19,50€ | 21.10.2013 | potraviny | |||||||||||
2148 | DOS, Jozef Čmehýl | 291,21€ | 21.10.2013 | potraviny | |||||||||||
2149 | Syráreň Havran a.s. | 11,52€ | 24.10.2013 | potraviny | |||||||||||
2150 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 30,24€ | 24.10.2013 | potraviny | |||||||||||
2151 | Poľnohospodárske družstvo | 91,07€ | 24.10.2013 | potraviny | |||||||||||
2152 | DOS, Jozef Čmehýl | 22,00€ | 28.10.2013 | potraviny | |||||||||||
2153 | DOS, Jozef Čmehýl | 183,36€ | 28.10.2013 | potraviny | |||||||||||
2154 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 739,21€ | 31.10.2013 | potraviny |
Číslo | Obnos | Dátum | |||||||||
dokladu | Dodávateľ | dokladu | prijatia | Text | |||||||
107 | Rastislav Grígel | 106.00€ | 5.11.2013 | servisná prehliadka kotlov | |||||||
108 | Berendsen Textil servis s.r.o. | 13.25€ | 5.11.2013 | rohož | |||||||
109 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 1,285.00€ | 5.11.2013 | plyn | |||||||
110 | Slovak Telekom,a.s. | 13.73€ | 5.11.2013 | telefón-pevná sieť | |||||||
111 | ZSE Energia, a.s. | 166.43€ | 5.11.2013 | elektrina |
112 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 51,30 € | 12.11.2013 | čerpanie SF na stravu zamestnanov |
113 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 171,00 € | 14.11.2013 | réžijné náklady za stravu |
114 | Slovak Telekom,a.s. | 10,08 € | 14.11.2013 | telefón-pevná sieť |
115 | VAMONT s.r.o. | 91,20 € | 14.11.2013 | úradné overenie kuchynských váh |
116 | Poľnohospodárske družstvo | 95,59 € | 20.11.2013 | vývoz fekálií |
117 | ST - Trade s.r.o. | 12,50 € | 20.11.2013 | tlačivá |
118 | Vladimír Heteš | 63,23 € | 25.11.2013 | čistiace potreby |
2155 | DOS, Jozef Čmehýl | 177,39 € | 4.11.2013 | potraviny |
2156 | DOS, Jozef Čmehýl | 22,00 € | 4.11.2013 | potraviny |
2157 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 114,67 € | 6.11.2013 | potraviny |
2158 | Poľnohospodárske družstvo | 41,45 € | 6.11.2013 | potraviny |
2159 | Syráreň Havran a.s. | 11,52 € | 8.11.2013 | potraviny |
2160 | Poľnohospodárske družstvo | 50,52 € | 8.11.2013 | potraviny |
2161 | DOS, Jozef Čmehýl | 22,00 € | 12.11.2013 | potraviny |
2162 | DOS, Jozef Čmehýl | 248,04 € | 12.11.2013 | potraviny |
2163 | Poľnohospodárske družstvo | 108,49 € | 13.11.2013 | potraviny |
2164 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 60,48 € | 14.11.2013 | potraviny |
2165 | DOS, Jozef Čmehýl | 188,86 € | 20.11.2013 | potraviny |
2166 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 64,32 € | 20.11.2013 | potraviny |
2167 | DOS, Jozef Čmehýl | 22,00 € | 20.11.2013 | potraviny |
2168 | Poľnohospodárske družstvo | 45,14 € | 22.11.2013 | potraviny |
2169 | Syráreň Havran a.s. | 11,52 € | 26.11.2013 | potraviny |
2170 | DOS, Jozef Čmehýl | 22,00 € | 26.11.2013 | potraviny |
2171 | DOS, Jozef Čmehýl | 191,62 € | 26.11.2013 | potraviny |
2172 | Poľnohospodárske družstvo | 49,19 € | 26.11.2013 | potraviny |
2173 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 45,36 € | 28.11.2013 | potraviny |
2174 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 758,82 € | 29.11.2013 | potraviny |
119 | Berendsen Textil servis s.r.o. | 16,27 € | 5.12.2013 | rohož |
120 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 1 514,00 € | 5.12.2013 | plyn |
121 | Slovak Telekom,a.s. | 13,73 € | 5.12.2013 | telefón-pevná sieť |
122 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 46,80 € | 5.12.2013 | čerpanie SF na stravu zamestnancov |
123 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 156,00 € | 5.12.2013 | réžijné náklady za stravu |
124 | Stanislav Hlavatovič Sv. Florian centrum-S | 29,85 € | 9.12.2013 | bežný materiál |
125 | Slovak Telekom,a.s. | 10,08 € | 9.12.2013 | telefón-mobilná sieť |
126 | Jaroslav Hudec-dom.potreb | 374,04 € | 9.12.2013 | podnosy, taniere, poháre |
127 | Stiefel Eurocart s.r.o. | 700,55 € | 10.12.2013 | hračky |
128 | Stiefel Eurocart s.r.o. | 136,00 € | 10.12.2013 | hračky |
129 | Stiefel Eurocart s.r.o. | 128,00 € | 10.12.2013 | hračky |
130 | Trnav.vodárenská spoločn. | 68,28 € | 16.12.2013 | vodné |
131 | Pavol Uváček | 31,65 € | 16.12.2013 | technik požiarnej ochrany |
132 | Tomáš Tomaškovič-STRAVOVANIE | 202,92 € | 16.12.2013 | čerpanie sociálneho fondu- Vianočné posedenie |
133 | KOMINÁRSTVO Lesay s.r.o. | 35,00 € | 16.12.2013 | revízia komínov a dymovodov |
134 | Ing.Jozef Šimončič ENSARA | 29,04 € | 16.12.2013 | technik BOZP |
135 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, B. Bystrica | 7,20 € | 16.12.2013 | predplatné časopisu |
136 | Poľnohospodárske družstvo | 119,50 € | 19.12.2013 | vývoz fekálií |
