Základná škola s materskou školou, Dechtice 514
Pomôž mi, aby som to urobil sám.
Maria Montessori
Od 1.1.2014 právny subjekt
Materská škola Dechtice
zanikol a vznikol nový: Základná škola s materskou školou, Dechtice 514
919 53 Dechtice
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
1 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 907,00 € | 09.01.2012 | plyn |
2001 | DOS, Jozef Čmehýl | 246,15 € | 09.01.2012 | potraviny |
2002 | DOS, Jozef Čmehýl | 6,50 € | 09.01.2012 | potraviny |
2003 | PF-Mäsovýroba | 64,15 € | 09.01.2012 | potraviny |
2004 | Ryba s.r.o. | 47,60 € | 12.01.2012 | potraviny |
2005 | Senická mliekáreň, a.s. | 8,64 € | 12.01.2012 | potraviny |
2006 | DOS, Jozef Čmehýl | 19,50 € | 13.01.2012 | potraviny |
2007 | DOS, Jozef Čmehýl | 167,28 € | 16.01.2012 | potraviny |
2008 | PF-Mäsovýroba | 90,39 € | 16.01.2012 | potraviny |
2009 | Ryba s.r.o. | 47,76 € | 19.01.2012 | potraviny |
2010 | DOS, Jozef Čmehýl | 6,50 € | 20.01.2012 | potraviny |
2011 | DOS, Jozef Čmehýl | 240,38 € | 23.01.2012 | potraviny |
2012 | PF-Mäsovýroba | 59,62 € | 23.01.2012 | potraviny |
2 | ZSE Energia, a.s. | 122,49 € | 26.01.2012 | elektrina |
2013 | Ryba s.r.o. | 57,26 € | 26.01.2012 | potraviny |
2014 | Senická mliekáreň, a.s. | 8,64 € | 26.01.2012 | potraviny |
2015 | DOS, Jozef Čmehýl | 19,50 € | 27.01.2012 | potraviny |
2016 | DOS, Jozef Čmehýl | 192,30 € | 30.01.2012 | potraviny |
2017 | PF-Mäsovýroba | 3,76 € | 30.01.2012 | potraviny |
2018 | PF-Mäsovýroba | 105,19 € | 30.01.2012 | potraviny |
2019 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 736,93 € | 31.01.2012 | potraviny |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
2020 | Ryba s.r.o. | 57,31 € | 02.02.2012 | potraviny |
3 | Berendsen Textil servis s.r.o. | 12,30 € | 03.02.2012 | služby rohož |
4 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 907,00 € | 03.02.2012 | plyn |
2021 | Senická mliekáreň, a.s. | 17,28 € | 03.02.2012 | potraviny |
2022 | DOS, Jozef Čmehýl | 6,50 € | 03.02.2012 | potraviny |
2023 | PF-Mäsovýroba | 78,14 € | 06.02.2012 | potraviny |
2024 | DOS, Jozef Čmehýl | 228,16 € | 06.02.2012 | potraviny |
5 | Petr Mrázek | 193,20 € | 07.02.2012 | bio čistenie odpadov |
6 | T-COM,Slovak Telecom,a.s. | 13,73 € | 07.02.2012 | telefón |
2025 | Štefan Vacula SLOVEX | 85,00 € | 07.02.2012 | potraviny |
2026 | ATC-JR, s.r.o. | 44,64 € | 09.02.2012 | potraviny |
2027 | Ryba s.r.o. | 37,34 € | 09.02.2012 | potraviny |
7 | Stiefel Eurocart s.r.o. | 27,30 € | 10.02.2012 | kniha |
2028 | DOS, Jozef Čmehýl | 19,50 € | 10.02.2012 | potraviny |
2029 | DOS, Jozef Čmehýl | 215,86 € | 13.02.2012 | potraviny |
2030 | PF-Mäsovýroba | 7,51 € | 13.02.2012 | potraviny |
2031 | PF-Mäsovýroba | 76,82 € | 13.02.2012 | potraviny |
2032 | Senická mliekáreň, a.s. | 8,64 € | 16.02.2012 | potraviny |
8 | ZSE Energia, a.s. | 204,87 € | 20.02.2012 | elektrina |
2033 | Senická mliekáreň, a.s. | 8,64 € | 22.02.2012 | potraviny |
2034 | Ryba s.r.o. | 46,92 € | 23.02.2012 | potraviny |
9 | ESET, spol. s r.o. | 56,65 € | 24.02.2012 | licencia ESET Smart Security |
10 | Vladimír Heteš | 16,19 € | 24.02.2012 | papierové utierky |
2035 | DOS, Jozef Čmehýl | 6,50 € | 24.02.2012 | potraviny |
2036 | DOS, Jozef Čmehýl | 256,14 € | 27.02.2012 | potraviny |
2037 | PF-Mäsovýroba | 100,10 € | 27.02.2012 | potraviny |
2038 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 836,92 € | 29.02.2012 | potraviny |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
11 | Štefan Vacula SLOVEX | 78,80 € | 01.03.2012 | pracovné oblečenie |
2039 | PF-Mäsovýroba | 58,85 € | 01.03.2012 | potraviny |
2040 | DOS, Jozef Čmehýl | 19,50 € | 02.03.2012 | potraviny |
12 | ZSE Energia, a.s. | 204,87 € | 05.03.2012 | elektrina |
13 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 907,00 € | 05.03.2012 | plyn |
2041 | DOS, Jozef Čmehýl | 305,23 € | 05.03.2012 | potraviny |
14 | T-COM,Slovak Telecom,a.s. | 14,96 € | 06.03.2012 | telefón |
15 | Berendsen Textil servis s.r.o. | 13,44 € | 06.03.2012 | služby rohož |
2042 | PF-Mäsovýroba | 104,04 € | 07.03.2012 | potraviny |
2043 | Senická mliekáreň, a.s. | 8,64 € | 07.03.2012 | potraviny |
2044 | Ryba s.r.o. | 51,70 € | 08.03.2012 | potraviny |
2045 | DOS, Jozef Čmehýl | 6,50 € | 09.03.2012 | potraviny |
2046 | PF-Mäsovýroba | 1,13 € | 12.03.2012 | potraviny |
2047 | PF-Mäsovýroba | 46,10 € | 12.03.2012 | potraviny |
2048 | DOS, Jozef Čmehýl | 275,12 € | 12.03.2012 | potraviny |
16 | T-COM,Slovak Telecom,a.s. | 7,64 € | 14.03.2012 | telefón |
17 | Trnav.vodárenská spoločn. | 39,62 € | 14.03.2012 | voda |
18 | Gold Móda s.r.o. | 33,60 € | 14.03.2012 | pracovná obuv |
2049 | Ryba s.r.o. | 45,48 € | 15.03.2012 | potraviny |
2050 | DOS, Jozef Čmehýl | 19,50 € | 16.03.2012 | potraviny |
19 | Dobrý nákup spol. s r.o. | 53,02 € | 19.03.2012 | tlačivá |
20 | Berendsen Textil servis s.r.o. | 12,30 € | 19.03.2012 | služby rohož |
2051 | DOS, Jozef Čmehýl | 303,59 € | 19.03.2012 | potraviny |
2052 | Ryba s.r.o. | 46,92 € | 22.03.2012 | potraviny |
2053 | PF-Mäsovýroba | 101,28 € | 23.03.2012 | potraviny |
2054 | Syráreň Havran a.s. | 17,28 € | 23.03.2012 | potraviny |
2055 | DOS, Jozef Čmehýl | 289,46 € | 26.03.2012 | potraviny |
2056 | Ryba s.r.o. | 55,08 € | 29.03.2012 | potraviny |
2057 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 809,38 € | 30.03.2012 | potraviny |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
21 | Poľnohospodárske družstvo | 119,50 € | 02.04.2012 | vývoz fekálií |
22 | Ing.Jozef Šimončič ENSARA | 29,04 € | 05.04.2012 | technik BOZP 1,-3,/2012 |
23 | Berendsen Textil servis s.r.o. | 14,69 € | 05.04.2012 | služby -rohož 3/2012 |
24 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 907,00 € | 05.04.2012 | plyn |
25 | ZSE Energia, a.s. | 204,87 € | 05.04.2012 | elektrina 4/2012 |
26 | Slovak Telekom,a.s. | 13,73 € | 05.04.2012 | telefón 3/2012 |
27 | Slovak Telekom,a.s. | 10,08 € | 12.04.2012 | telefón mobilná sieť |
28 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 45,73 € | 25.04.2012 | čerpanie SF na stravu |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Cena | Dátum | Popis |
2058 | PF-Mäsovýroba | 7,70 € | 2.4.2012 | potraviny |
Štefánikova 27/821 91501 Nové Mesto nad Váhom | ||||
2059 | PF-Mäsovýroba | 65,55 € | 2.4.2012 | potraviny |
Štefánikova 27/821 91501 Nové Mesto nad Váhom | ||||
2060 | Štefan Vacula SLOVEX | 171,70 € | 2.4.2012 | potraviny |
Rovensko 37 90501 Senica | ||||
2061 | DOS, Jozef Čmehýl | 167,35 € | 2.4.2012 | potraviny |
Hlvná 628 91951 Špačince | ||||
2062 | Syráreň Havran a.s. | 8,64 € | 5.4.2012 | potraviny |
Priemyselná 1339 90527 Senica | ||||
2063 | PF-Mäsovýroba | 85,08 € | 11.4.2012 | potraviny |
Štefánikova 27/821 91501 Nové Mesto nad Váhom | ||||
2064 | DOS, Jozef Čmehýl | 216,11 € | 11.4.2012 | potraviny |
Hlvná 628 91951 Špačince | ||||
2065 | Syráreň Havran a.s. | 8,64 € | 13.4.2012 | potraviny |
Priemyselná 1339 90527 Senica | ||||
2066 | Ryba s.r.o. | 45,48 € | 13.4.2012 | potraviny |
Košická 4 82515 Bratislava | ||||
2067 | PF-Mäsovýroba | 64,08 € | 16.4.2012 | potraviny |
Štefánikova 27/821 91501 Nové Mesto nad Váhom | ||||
2068 | DOS, Jozef Čmehýl | 223,96 € | 16.4.2012 | potraviny |
Hlvná 628 91951 Špačince | ||||
2069 | Ryba s.r.o. | 20,48 € | 19.4.2012 | potraviny |
Košická 4 82515 Bratislava | ||||
2070 | PF-Mäsovýroba | 89,71 € | 20.4.2012 | potraviny |
Štefánikova 27/821 91501 Nové Mesto nad Váhom | ||||
2071 | DOS, Jozef Čmehýl | 216,94 € | 23.4.2012 | potraviny |
Hlvná 628 91951 Špačince | ||||
2072 | Syráreň Havran a.s. | 8,64 € | 25.4.2012 | potraviny |
Priemyselná 1339 90527 Senica | ||||
2073 | Ryba s.r.o. | 48,96 € | 26.4.2012 | potraviny |
Košická 4 82515 Bratislava | ||||
2074 | DOS, Jozef Čmehýl | 276,99 € | 30.4.2012 | potraviny |
Hlvná 628 91951 Špačince |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
29 | Berendsen Textil servis s.r.o. | 12,30 € | 02.05.2012 | služby -rohož 4/2012 |
30 | Vladimír Heteš | 19,15 € | 02.05.2012 | čistiace prostriedky |
31 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 119,35 € | 02.05.2012 | réžijné náklady -strava |
32 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 141,05 € | 02.05.2012 | réžijné náklady -strava |
33 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 156,55 € | 02.05.2012 | réžijné náklady -strava |
34 | ZSE Energia, a.s. | 204,87 € | 07.05.2012 | elektrina 5/2012 |
35 | Slovak Telekom,a.s. | 14,84 € | 07.05.2012 | telefón |
36 | Slovak Telekom,a.s. | 10,08 € | 11.05.2012 | telefón |
37 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 116,25 € | 11.05.2012 | réžijné náklady -strava |
38 | Vladimír Heteš | 45,06 € | 11.05.2012 | čistiace prostriedky |
39 | Poľnohospodárske družstvo | 95,59 € | 16.05.2012 | vývoz fekálií |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
2075 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 1 010,79 € | 2.5.2012 | potraviny |
2076 | Syráreň Havran a.s. | 17,28 € | 3.5.2012 | potraviny |
2077 | Ryba s.r.o. | 46,68 € | 4.5.2012 | potraviny |
2078 | PF-Mäsovýroba | 105,62 € | 4.5.2012 | potraviny |
2079 | DOS, Jozef Čmehýl | 202,72 € | 7.5.2012 | potraviny |
2080 | DOS, Jozef Čmehýl | 296,98 € | 14.5.2012 | potraviny |
2081 | PF-Mäsovýroba | 112,92 € | 14.5.2012 | potraviny |
2082 | Ryba s.r.o. | 57,66 € | 17.5.2012 | potraviny |
2083 | DOS, Jozef Čmehýl | 354,54 € | 21.5.2012 | potraviny |
2084 | PF-Mäsovýroba | 33,60 € | 21.5.2012 | potraviny |
2085 | Syráreň Havran a.s. | 8,64 € | 23.5.2012 | potraviny |
2086 | DOS, Jozef Čmehýl | 36,00 € | 24.5.2012 | potraviny |
2087 | Ryba s.r.o. | 51,70 € | 24.5.2012 | potraviny |
2088 | PF-Mäsovýroba | 79,88 € | 28.5.2012 | potraviny |
2089 | DOS, Jozef Čmehýl | 255,49 € | 28.5.2012 | potraviny |
2090 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 896,65 € | 31.5.2012 | potraviny |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
40 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 997,70 € | 01.06.2012 | plyn |
41 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 130,00 € | 05.06.2012 | plyn |
42 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 127,10 € | 05.06.2012 | réžijné náklady -strava |
43 | Berendsen Textil servis s.r.o. | 12,30 € | 06.06.2012 | služby -rohož 4/2012 |
44 | Slovak Telekom,a.s. | 13,73 € | 06.06.2012 | telefón |
45 | IVES | 155,35 € | 14.06.2012 | programy IVES |
46 | Trnav.vodárenská spoločn. | 55,31 € | 14.06.2012 | voda |
47 | ZSE Energia, a.s. | 204,87 € | 8.6.2012 | elektrina 6/2012 |
48 | Slovak Telekom,a.s. | 10,08 € | 13.6.2012 | mobil |
49 | Poľnohospodárske družstvo | 95,59 € | 21.6.2012 | vývoz fekálií |
50 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, B. Bystrica | 3,60 € | 29.6.2012 | časopis |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
2091 | PF-Mäsovýroba | 93,70 € | 1.6.2012 | potraviny |
Štefánikova 27/821 91501 Nové Mesto nad Váhom | ||||
2092 | DOS, Jozef Čmehýl | 147,55 € | 4.6.2012 | potraviny |
Hlvná 628 91951 Špačince | ||||
2093 | Syráreň Havran a.s. | 17,28 € | 5.6.2012 | potraviny |
Priemyselná 1339 90527 Senica | ||||
2094 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 99,11 € | 6.6.2012 | potraviny |
Hviezdoslavova 5 01001 Žilina | ||||
2095 | DOS, Jozef Čmehýl | 262,63 € | 11.6.2012 | potraviny |
Hlvná 628 91951 Špačince | ||||
2096 | PF-Mäsovýroba | 61,20 € | 12.6.2012 | potraviny |
Štefánikova 27/821 91501 Nové Mesto nad Váhom | ||||
2097 | Syráreň Havran a.s. | 8,64 € | 13.6.2012 | potraviny |
Priemyselná 1339 90527 Senica | ||||
2098 | PF-Mäsovýroba | 71,35 € | 18.6.2012 | potraviny |
Štefánikova 27/821 91501 Nové Mesto nad Váhom | ||||
2099 | DOS, Jozef Čmehýl | 207,43 € | 18.6.2012 | potraviny |
Hlvná 628 91951 Špačince | ||||
2100 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 12,48 € | 20.6.2012 | potraviny |
Hviezdoslavova 5 01001 Žilina | ||||
2101 | DOS, Jozef Čmehýl | 197,80 € | 25.6.2012 | potraviny |
Hlvná 628 91951 Špačince | ||||
2102 | Syráreň Havran a.s. | 8,64 € | 26.6.2012 | potraviny |
Priemyselná 1339 90527 Senica | ||||
2103 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 52,54 € | 27.6.2012 | potraviny |
Hviezdoslavova 5 01001 Žilina | ||||
2104 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 919,85 € | 29.6.2012 | potraviny |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis | |
51 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 120,00 € | 6.7.2012 | plyn | |
52 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 141,05 € | 6.7.2012 | réžijné náklady -strava | |
53 | ZSE Energia, a.s. | 204,87 € | 6.7.2012 | elektrina 7/2012 | |
54 | Berendsen Textil servis s.r.o. | 17,44 € | 11.7.2012 | služby -rohož 4/2012 | |
55 | Slovak Telekom,a.s. | 13,73 € | 11.7.2012 | telefón | |
56 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 41,99 € | 11.7.2012 | čerpanie SF na stravu | |
57 | Ing.Jozef Šimončič ENSARA | 29,04 € | 13.7.2012 | technik BOZP 4-6/2012 | |
58 | Slovak Telekom,a.s. | 11,28 € | 19.7.2012 | telefón-mobilná sieť | |
59 | Marek Mikloš -TYCAN | 88,80 € | 19.7.2012 | oprava tlačiarne | |
2105 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 140,46 € | 2.7.2012 | potraviny | |
2106 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 97,81 € | 13.7.2012 |
|
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
60 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 120,00 € | 7.8.2012 | plyn |
61 | Slovak Telekom,a.s. | 13,73 € | 7.8.2012 | mobil |
62 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 72,68 € | 7.8.2012 | bežný materiál |
63 | ZSE Energia, a.s. | 204,87 € | 7.8.2012 | elektrina |
64 | Milan Drobný DM plast | 989,48 € | 17.8.2012 | vchodové dvere, okno,parapet |
65 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 62,00 € | 17.8.2012 | réžijné náklady -strava |
66 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 6,80 € | 17.8.2012 | čerpanie SF na stravu |
67 | JUTEX Slovakia | 476,26 € | 20.08.2012 | koberec |
68 | Slovak Telekom,a.s. | 10,08 € | 20.08.2012 | mobil |
69 | ŠEVT, a.s. Bratislava, Plynárenská ul. | 6,47 € | 27.08.2012 | tlačivá |
70 | MAGNET PRESS, Slovakia | 20,60 € | 28.08.2012 | časopis |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
71 | B2Bpartner | 129,60 € | 03.09.2012 | magnetická tabuľa |
72 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 249,00 € | 06.09.2012 | plyn |
73 | ZSE Energia, a.s. | 204,87 € | 06.09.2012 | elektrina |
74 | Vladimír Heteš | 58,94 € | 06.09.2012 | čistiace prostriedky |
75 | Slovak Telekom,a.s. | 13,73 € | 10.09.2012 | telefón |
76 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, B. Bystrica | 17,27 € | 14.09.2012 | tlačiarenské služby |
77 | VAMONT s.r.o. | 211,00 € | 14.09.2012 | teplomer,vlhkomer |
78 | Slovak Telekom,a.s. | 10,18 € | 17.09.2012 | mobil |
79 | Vladimír Heteš | 42,70 € | 17.09.2012 | čistiace prostriedky |
80 | Trnav.vodárenská spoločn. | 18,98 € | 17.09.2012 | voda |
81 | Pavol Uváček | 83,00 € | 17.09.2012 | technik požiarnej ochrany |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
2107 | DOS, Jozef Čmehýl | 327,68 € | 3.9.2012 | potraviny |
Hlvná 628 91951 Špačince | ||||
2108 | DOS, Jozef Čmehýl | 195,49 € | 10.9.2012 | potraviny |
Hlvná 628 91951 Špačince | ||||
2109 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 50,70 € | 12.9.2012 | potraviny |
Hviezdoslavova 5 01001 Žilina | ||||
2110 | Poľnohospodárske družstvo | 226,16 € | 20.9.2012 | potraviny |
Družstevná 526 92205 Chtelnica | ||||
2111 | DOS, Jozef Čmehýl | 183,08 € | 20.9.2012 | potraviny |
Hlvná 628 91951 Špačince | ||||
2112 | DOS, Jozef Čmehýl | 179,68 € | 24.9.2012 | potraviny |
Hlvná 628 91951 Špačince | ||||
2113 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 42,12 € | 26.9.2012 | potraviny |
Hviezdoslavova 5 01001 Žilina | ||||
2114 | Štefan Vacula SLOVEX | 107,10 € | 27.9.2012 | potraviny |
Rovensko 37 90501 Senica | ||||
2115 | Poľnohospodárske družstvo | 119,10 € | 28.9.2012 | potraviny |
Družstevná 526 92205 Chtelnica | ||||
2116 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 1 154,70 € | 28.9.2012 | potraviny |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
82 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 153,45 € | 02.10.2012 | réžijné náklady -strava |
83 | Miloš Vrbovský | 152,00 € | 02.10.2012 | Matracové chrániče Clinic |
84 | ZSE Energia, a.s. | 204,87 € | 03.10.2012 | elektrina |
85 | Berendsen Textil servis s.r.o. | 12,30 € | 10.10.2012 | služby -rohož |
86 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 777,00 € | 10.10.2012 | plyn |
87 | Slovak Telekom,a.s. | 13,73 € | 10.10.2012 | telefón |
88 | Vladimír Heteš | 11,76 € | 10.10.2012 | euromopy ploché |
89 | Ing. Libor Pažitný-OPTEZ | 136,00 € | 17.10.2012 | odborná prehliadka tlakových a plynových zariadení |
90 | B2Bpartner | 348,00 € | 17.10.2012 | stoličky, magnetická tabuľa, čistič na tabule |
91 | INFRA Slovakia | 12,40 € | 17.10.2012 | kniha |
92 | Ing.Jozef Šimončič ENSARA | 29,04 € | 17.10.2012 | technik BOZP 7-9/2012 |
93 | Slovak Telekom,a.s. | 10,08 € | 17.10.2012 | telefón |
94 | Vladimír Heteš | 2,45 € | 22.10.2012 | čistiace prostriedky |
95 | Jozef Holický | 150,00 € | 25.10.2012 | oprava motorovej kosačky |
96 | Dobrý nákup spol. s r.o. | 14,00 € | 29.10.2012 | tlačivá |
2117 | DOS, Jozef Čmehýl | 284,15 € | 1.10.2012 | potraviny |
2118 | DOS, Jozef Čmehýl | 24,00 € | 1.10.2012 | potraviny |
2119 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 87,48 € | 4.10.2012 | potraviny |
2120 | Poľnohospodárske družstvo | 59,98 € | 4.10.2012 | potraviny |
2121 | DOS, Jozef Čmehýl | 267,54 € | 8.10.2012 | potraviny |
2122 | DOS, Jozef Čmehýl | 24,00 € | 8.10.2012 | potraviny |
2123 | Poľnohospodárske družstvo | 22,88 € | 9.10.2012 | potraviny |
2124 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 81,36 € | 10.10.2012 | potraviny |
2125 | Poľnohospodárske družstvo | 100,12 € | 11.10.2012 | potraviny |
2126 | DOS, Jozef Čmehýl | 302,78 € | 15.10.2012 | potraviny |
2127 | DOS, Jozef Čmehýl | 24,00 € | 15.10.2012 | potraviny |
2128 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 65,52 € | 17.10.2012 | potraviny |
2129 | Syráreň Havran a.s. | 23,04 € | 18.10.2012 | potraviny |
2130 | Poľnohospodárske družstvo | 68,57 € | 18.10.2012 | potraviny |
2131 | DOS, Jozef Čmehýl | 175,28 € | 22.10.2012 | potraviny |
2132 | DOS, Jozef Čmehýl | 24,00 € | 22.10.2012 | potraviny |
2133 | DOS, Jozef Čmehýl | 7,52 € | 22.10.2012 | potraviny |
2134 | DOS, Jozef Čmehýl | 15,00 € | 22.10.2012 | potraviny |
2135 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 87,84 € | 25.10.2012 | potraviny |
2136 | Poľnohospodárske družstvo | 131,35 € | 25.10.2012 | potraviny |
2137 | Syráreň Havran a.s. | 11,52 € | 29.10.2012 | potraviny |
2138 | DOS, Jozef Čmehýl | 133,31 € | 30.10.2012 | potraviny |
2139 | Štefan Vacula SLOVEX | 91,00 € | 30.10.2012 | potraviny |
2140 | DOS, Jozef Čmehýl | 24,00 € | 30.10.2012 | potraviny |
Číslo | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis |
dokladu | ||||
97 | Rastislav Grígel | 122,00 € | 6.11.2012 | servisné prehliadky kotlov |
Tulipánová 17 91702 Trnava | ||||
98 | ZSE Energia, a.s. | 204,87 € | 7.11.2012 | elektrina |
Čulenova 6 81647 Bratislava | ||||
99 | Berendsen Textil servis s.r.o. | 12,30 € | 7.11.2012 | služby -rohož |
Drietoma 920 91303 Drietoma | ||||
100 | Slovak Telekom,a.s. | 13,73 € | 7.11.2012 | telefón |
Námestie slobody 6 81762 Bratislava | ||||
101 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 1 285,00 € | 7.11.2012 | plyn |
Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | ||||
102 | Petr Mrázek | 180,00 € | 8.11.2012 | čistenie kanalizácie bio roztokom |
Nádražní 527 28144 Zásmuky | ||||
103 | ŠJ pri MŠ Dechtice | 176,70 € | 13.11.2012 | réžijné náklady 10/2012 |
104 | Vladimír Heteš | 29,68 € | 15.11.2012 | čist. prostriedky do umývačky riadu |
Č. 390 92201 Ostrov | ||||
105 | Slovak Telekom,a.s. | 10,08 € | 15.11.2012 | telefón-mobil |
Námestie slobody 6 81762 Bratislava | ||||
106 | VVLP s.r.o. | 300,00 € | 21.11.2012 | revízia bleskozvodov, elektrickej inštalácie |
Hlavná 588/40 92241 Drahovce | ||||
107 | PRAKTIK TEXTIL s.r.o. | 352,50 € | 21.11.2012 | prestieradlá,uteráky |
Zlievarenska 1 91702 Trnava | ||||
108 | Vladimír Heteš | 12,01 € | 27.11.2012 | čistiace prostriedky |
Č. 390 92201 Ostrov | ||||
109 | Štefan Vacula SLOVEX | 17,70 € | 27.11.2012 | pracovné oblečenie |
Rovensko 37 90501 Senica | ||||
110 | Poľnohospodárske družstvo | 119,50 € | 27.11.2012 | vývoz fekálií |
111 | Vladimír Heteš | 19,08 € | 29.11.2012 | čistiace prostriedky |
Č. 390 92201 Ostrov |
2141 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 862,54 € | 1.11.2012 | potraviny |
2142 | Poľnohospodárske družstvo | 105,42 € | 7.11.2012 | potraviny |
2143 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 53,68 € | 7.11.2012 | potraviny |
2144 | DOS, Jozef Čmehýl | 24,00 € | 8.11.2012 | potraviny |
2145 | DOS, Jozef Čmehýl | 132,77 € | 8.11.2012 | potraviny |
2146 | Syráreň Havran a.s. | 11,52 € | 13.11.2012 | potraviny |
2147 | DOS, Jozef Čmehýl | 68,86 € | 13.11.2012 | potraviny |
2148 | Poľnohospodárske družstvo | 74,36 € | 13.11.2012 | potraviny |
2149 | DOS, Jozef Čmehýl | 24,00 € | 13.11.2012 | potraviny |
2150 | DOS, Jozef Čmehýl | 234,98 € | 13.11.2012 | potraviny |
2151 | Syráreň Havran a.s. | 11,52 € | 15.11.2012 | potraviny |
2152 | DOS, Jozef Čmehýl | 13,00 € | 16.11.2012 | potraviny |
2153 | DOS, Jozef Čmehýl | 24,00 € | 19.11.2012 | potraviny |
2154 | DOS, Jozef Čmehýl | 279,59 € | 19.11.2012 | potraviny |
2155 | Poľnohospodárske družstvo | 129,61 € | 20.11.2012 | potraviny |
2156 | Štefan Vacula SLOVEX | 161,60 € | 23.11.2012 | potraviny |
2157 | Poľnohospodárske družstvo | 106,85 € | 27.11.2012 | potraviny |
2158 | DOS, Jozef Čmehýl | 232,78 € | 27.11.2012 | potraviny |
2159 | Syráreň Havran a.s. | 11,52 € | 27.11.2012 | potraviny |
2160 | DOS, Jozef Čmehýl | 24,00 € | 27.11.2012 | potraviny |
2161 | Ryba Žilina spol.s r.o. | 69,84 € | 28.11.2012 | potraviny |
2162 | S.Hlavatovič sv.Florian c | 787,29 € | 30.11.2012 | potraviny |
Číslo dokladu | Dodávateľ | Suma | Dátum | Popis | |||||||||||||||||||||||||
112 | Kvetinárstvo-Herrmannová Alena | 30,50 € | 5.12.2012 | čerpanie sociálneho fondu-upomienkový darček | |||||||||||||||||||||||||
113 | NOMIland didaktik s.r.o. | 154,00 € | 5.12.2012 | kostýmové čiapky | |||||||||||||||||||||||||
114 | NOMIland didaktik s.r.o. | 369,70 € | 5.12.2012 | hračky a výtvarné potreby | |||||||||||||||||||||||||
115 | Berendsen Textil servis s.r.o. | 14,69 € | 5.12.2012 | služby -rohož | |||||||||||||||||||||||||
116 | SPP,a.s. N.Mesto n/V. | 1 514,00 € | 5.12.2012 | plyn | |||||||||||||||||||||||||
117 | Slovak Telekom,a.s. | 13,73 € | 5.12.2012 | telefón | |||||||||||||||||||||||||
118 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, B. Bystrica | 7,20 € | 10.12.2012 | predplatné časopisu Predškolská výchova | |||||||||||||||||||||||||
119 | KOMINÁRSTVO Ján Lesay | 36,00 € | 10.12.2012 | revízia komínov a dymovodov | |||||||||||||||||||||||||
120 | Ing.Jozef Šimončič ENSARA | 29,04 € | 10.12.2012 | technik BOZP 10-12/2012 | |||||||||||||||||||||||||
